Salmon catches
Datum | Älv | Zon | Arter | Längd | Vikt | Kön | Redskap | Namn | Återutsatt? | Uppfödd | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 55 | 1,5 | Hona | Flugfiske | Mart Oljum | Fångat | ||
2024-06-30 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 62 | 2,2 | Hona | Flugfiske | Mart Oljum | Fångat | ||
2024-07-01 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 56 | 1,7 | Hona | Flugfiske | Veiko Andrijainen | Fångat | Ja | |
2024-07-04 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 61 | 2,1 | Hane | Flugfiske | Jan Arne Jerijærvi | Fångat | ||
2024-07-03 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 75 | 4,0 | Hona | Flugfiske | Joacim Schistad | Återutsatt | ||
2024-07-03 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 73 | 3,8 | Okänd | Flugfiske | Vahur Andrijainen | Återutsatt | ||
2024-06-09 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 5 | 1 | Hane | Flugfiske | Lars Ojala | Fångat | ||
2024-06-28 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 35 | 2 | Hane | Flugfiske | Ole Eriksen | Fångat | ||
2024-06-30 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 50 | 1,5 | Hane | Flugfiske | Wernar Pedersen | Fångat | ||
2024-06-28 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 60 | 2,2 | Hona | Flugfiske | Wernar Pedersen | Fångat | ||
2024-06-27 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 60 | 1,7 | Hane | Flugfiske | Wernar Pedersen | Fångat | ||
2024-06-27 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 70 | 5,1 | Hane | Flugfiske | Erling Noste | Fångat | ||
2024-06-27 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 65 | 2,8 | Hona | Flugfiske | Erling Noste | Fångat | ||
2024-06-26 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 65 | 2,9 | Hane | Flugfiske | Erling Noste | Fångat | ||
2024-06-26 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 65 | 3,1 | Hona | Flugfiske | Erling Noste | Fångat | ||
2024-06-15 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 60 | 2,6 | Hane | Flugfiske | Erling Noste | Fångat | ||
2024-06-22 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 70 | 4,2 | Okänd | Fiskedrag | Emil Lillevik | Fångat | ||
2024-06-10 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 75 | 3,8 | Hona | Flugfiske | Fångat | |||
2024-06-08 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 84 | 5,6 | Hona | Flugfiske | Håvar Noste | Fångat | ||
2024-06-09 | Munkelva - Uvdu | Munkelva - Uvdu | Lax | 8 | 6,4 | Hona | Fiskedrag | Lars Ojala | Fångat |
- första
- föregående
- 1
- 2
- 3